TREMOL ZS-KL
Касов апарат подходящ за разносна търговия, доставки по домовете, открити пазари, както и магазини с недостатъчно пространство.
Икономичният вариант на Тремол за мобилен касов апарат, доказал издържливостта си през времето все още е предпочитания избор за голяма група наши клиенти.
Икономичният вариант на Тремол за мобилен касов апарат, доказал издържливостта си през времето все още е предпочитания избор за голяма група наши клиенти.
Оценка за продукта: Все още не е гласувано
Попитай за цена
Модификатор на вариантите на цената:
Базова цена с ДДС:
Сума на ДДС:
Остъпка:
Цена с отстъпка:
Цена:
Описание
Характеристики
| Фискална памет | 2000 записа |
|---|---|
| Часовник | мин.1500 часа без захранване |
| Операторски дисплей | Едноредов LCD (без подсветка), 16 символa на ред, 8 mm височина; |
| Клиентски дисплей | Едноредов LCD (без подсветка), 16 символa на ред, 8 mm височина; |
| Клавиатура | 29 клавиша - мембранна |
| Принтер | Line Thermal APS-MP215, скорост: 60 mm/s, 32 символа на ред, Автоматично поемане на хартията; |
| Термохартия | 57 mm ширина, 40 mm диаметър; |
| Захранване | AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A DC 7.5V-3.3A 24.8VA |
| Батерия | Ni-Mh 6V / 2000 mAh (опция) |
| Размери | 87х195х52 mm; 0.300 kg |
Функционалност
| Департаменти | 40, като 4 от тях с директен клавиш за достъп |
|---|---|
| Артикули | 5 000 (10 000) програмируемо име и складова наличност |
| Данъчни групи | 8 със забрана на последните 4 |
| Оператори | 20, всеки с парола до 6 символа |
| Клиенти | 1 000 с програмируеми Име, Адрес, МОЛ, ИН, ЗДДС |
| Плащания | В брой; Валутно; Oбщо 3 допълнителни по схемата на НАП; |
| Лого | 2 графични лога *.bmp file (384x80) B&W |
| Режими на работа | Ресторантски режим с 256 отворени сметки; Фискален принтер; Онлайн (външна артикулна база); |


